C6 MAGAZIN
-----------------------------------------------------------------------

SPORT

00.00.0000

Großer Preis von Argentinien

Als Großer Preis von Argentinien wurde bisher 21-mal ein Formel-1-Rennen in Buenos Aires auf dem Autódromo Oscar Alfredo Gálvez ausgetragen.


Die Veranstaltung wurde in den Jahren 1953 bis 1960 auf einem 3,912 km langen Rennkurs ausgetragen. 1972 und 1973 betrug die Länge einer Runde 3,345 km, 1974 bis 1981 war die Strecke 5,968 km lang und in den Jahren 1995 bis 1998 betrug die Distanz 4,259 km.

Der Große Preis von Argentinien war nur 1971 kein Bestandteil der Formel-1-Weltmeisterschaft. Rekordsieger ist bis heute Juan Manuel Fangio mit vier Siegen.

Ergebnisse
























































Auflage Jahr Strecke Sieger Zweiter Dritter Pole-Position Schnellste Runde
1
1953
Buenos Aires
Alberto Ascari|Alberto Ascari}} (Ferrari)
Luigi Villoresi|Luigi Villoresi}} (Ferrari)
José Froilán González|José Froilán González}} (Maserati)
Alberto Ascari|Alberto Ascari}} (Ferrari)
Alberto Ascari|Alberto Ascari}} (Ferrari)
2
1954
Buenos Aires
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
Giuseppe Farina|Giuseppe Farina}} (Ferrari)
José Froilán González|José Froilán González}} (Ferrari)
Giuseppe Farina|Giuseppe Farina}} (Ferrari)
José Froilán González|José Froilán González}} (Ferrari)
3
1955
Buenos Aires
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Mercedes)
Giuseppe Farina|Giuseppe Farina}} (Ferrari)
Giuseppe Farina|Giuseppe Farina}} (Ferrari)
José Froilán González|José Froilán González}} (Ferrari)
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Mercedes)
4
1956
Buenos Aires
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
Jean Behra|Jean Behra}} (Maserati)
Mike Hawthorn|Mike Hawthorn}} (Maserati)
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
5
1957
Buenos Aires
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
Jean Behra|Jean Behra}} (Maserati)
Carlos Menditéguy|Carlos Menditéguy}} (Maserati)
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Maserati)
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Maserati)
6
1958
Buenos Aires
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Cooper-Climax)
Luigi Musso|Luigi Musso}} (Ferrari)
Mike Hawthorn|Mike Hawthorn}} (Ferrari)
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
Juan Manuel Fangio|Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)

1959
kein Großer Preis von Argentinien
7
1960
Buenos Aires
Bruce McLaren|Bruce McLaren}} (Cooper-Climax)
Cliff Allison|Cliff Allison}} (Ferrari)
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Cooper-Climax)
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Cooper-Climax)
Stirling Moss|Stirling Moss}} (Cooper-Climax)

1961bis1970
kein Großer Preis von Argentinien
8
1971
Buenos Aires
Chris Amon|Chris Amon}} (Matra-Cosworth)
Henri Pescarolo|Henri Pescarolo}} (Matra-Cosworth)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (McLaren-Cosworth)
Rolf Stommelen|Rolf Stommelen}} (Surtees-Cosworth)
Chris Amon|Chris Amon}} (Matra-Cosworth)
9
1972
Buenos Aires
Jackie Stewart|Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
Denis Hulme|Denis Hulme}} (McLaren-Ford)
Jacky Ickx|Jacky Ickx}} (Ferrari)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (Brabham-Ford)
Jackie Stewart|Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
10
1973
Buenos Aires
Emerson Fittipaldi|Emerson Fittipaldi}} (Lotus-Ford)
François Cevert|François Cevert}} (Tyrrell-Ford)
Jackie Stewart|Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
Clay Regazzoni|Clay Regazzoni}} (B.R.M.)
Emerson Fittipaldi|Emerson Fittipaldi}} (Lotus-Ford)
11
1974
Buenos Aires
Denis Hulme|Denis Hulme}} (McLaren-Ford)
Niki Lauda|Niki Lauda}} (Ferrari)
Clay Regazzoni|Clay Regazzoni}} (Ferrari)
Ronnie Peterson|Ronnie Peterson}} (Lotus-Ford)
Clay Regazzoni|Clay Regazzoni}} (Ferrari)
12
1975
Buenos Aires
Emerson Fittipaldi|Emerson Fittipaldi}} (McLaren-Ford)
James Hunt|James Hunt}} (Hesketh-Ford)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (Brabham-Ford)
Jean-Pierre Jarier|Jean-Pierre Jarier}} (Shadow-Ford)
James Hunt|James Hunt}} (Hesketh-Ford)

1976
kein Großer Preis von Argentinien
13
1977
Buenos Aires
Jody Scheckter|Jody Scheckter}} (Wolf-Ford)
Carlos Pace|Carlos Pace}} (Brabham-Alfa Romeo)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (Ferrari)
James Hunt|James Hunt}} (McLaren-Ford)
James Hunt|James Hunt}} (McLaren-Ford)
14
1978
Buenos Aires
Mario Andretti|Mario Andretti}} (Lotus-Ford)
Niki Lauda|Niki Lauda}} (Brabham-Alfa Romeo)
Patrick Depailler|Patrick Depailler}} (Tyrrell-Ford)
Mario Andretti|Mario Andretti}} (Lotus-Ford)
Gilles Villeneuve|Gilles Villeneuve}} (Ferrari)
15
1979
Buenos Aires
Jacques Laffite|Jacques Laffite}} (Ligier-Ford)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (Lotus-Ford)
John Watson (Rennfahrer)|John Watson}} (McLaren-Ford)
Jacques Laffite|Jacques Laffite}} (Ligier-Ford)
Jacques Laffite|Jacques Laffite}} (Ligier-Ford)
16
1980
Buenos Aires
Alan Jones|Alan Jones}} (Williams-Ford)
Nelson Piquet|Nelson Piquet}} (Brabham-Ford)
Keke Rosberg|Keke Rosberg}} (Fittipaldi-Ford)
Alan Jones|Alan Jones}} (Williams-Ford)
Alan Jones|Alan Jones}} (Williams-Ford)
17
1981
Buenos Aires
Nelson Piquet|Nelson Piquet}} (Brabham-Ford)
Carlos Reutemann|Carlos Reutemann}} (Williams-Ford)
Alain Prost|Alain Prost}} (Renault)
Nelson Piquet|Nelson Piquet}} (Brabham-Ford)
Nelson Piquet|Nelson Piquet}} (Brabham-Ford)

1982bis1994
kein Großer Preis von Argentinien
18
1995
Buenos Aires
Damon Hill|Damon Hill}} (Williams-Renault)
Jean Alesi|Jean Alesi}} (Ferrari)
Michael Schumacher|Michael Schumacher}} (Benetton-Renault)
David Coulthard|David Coulthard}} (Williams-Renault)
Michael Schumacher|Michael Schumacher}} (Benetton-Renault)
19
1996
Buenos Aires
Damon Hill|Damon Hill}} (Williams-Renault)
Jacques Villeneuve|Jacques Villeneuve}} (Williams-Renault)
Jean Alesi|Jean Alesi}} (Benetton-Renault)
Damon Hill|Damon Hill}} (Williams-Renault)
Jean Alesi|Jean Alesi}} (Benetton-Renault)
20
1997
Buenos Aires
Jacques Villeneuve|Jacques Villeneuve}} (Williams-Renault)
Eddie Irvine|Eddie Irvine}} (Ferrari)
Ralf Schumacher|Ralf Schumacher}} (Jordan-Peugeot)
Jacques Villeneuve|Jacques Villeneuve}} (Williams-Renault)
Gerhard Berger|Gerhard Berger}} (Benetton-Renault)
21
1998
Buenos Aires
Michael Schumacher|Michael Schumacher}} (Ferrari)
Mika Häkkinen|Mika Häkkinen}} (McLaren-Mercedes)
Eddie Irvine|Eddie Irvine}} (Ferrari)
David Coulthard|David Coulthard}} (McLaren-Mercedes)
Alexander Wurz|Alexander Wurz}} (Benetton-Playlife)

seit1999
kein Großer Preis von Argentinien

Verwandte Texte:

RSS Feed Aktuelle Nachrichten als RSS-Feed


Magazin: Bildung, Panorama, Personen, Politik, Sport, Wissenschaft
Kultur: Filme, Kalender, Literatur, Musik, Charts, Netzwelt, Termine
Gemeinschaft: Forum, Gewinnspiele, Newsleter, Kontakt, Umfragen
Sonstiges: News, Fotos, Themen, C6 Archiv, RSS, Shop, Sitemap, Weihnachten
Rechtliches: Impressum, Haftungsausschluss

© 1998 - 2009 C6 MAGAZIN

Monatsthema
Nachrichten
Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag, den 20. November bekanntgegeben, dass Xavier Naidoo Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 vertreten solle, doch einen Tag später war alles anders. ... Lesen
Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Ben Carson vertritt eine abenteuerliche Theorie über die ägyptischen Pyramiden: nach seiner Überzeugung dienten diese als Getreidespeicher. Diese Theorie verkündete er bereits im Jahre 1998 und ... Lesen
Fotogalerie
Galerie: Acapulco, MexikoAcapulco ist eine im Süden von Mexiko gelegene Küstenstadt direkt am Pazifik. Berühmt ist die Stadt vor allem für seine Klippenspringer. Man findet sie bei den Klippen La Quebrada. Sie springen zu ...
Termine
Deutschlandweit
08.04.Totale Sonnenfinsternis
08.04.Neumond April 2024
24.04.Vollmond April 2024
08.05.Neumond Mai 2024
23.05.Vollmond Mai 2024
06.06.Neumond Juni 2024
22.06.Vollmond Juni 2024
05.07.Neumond Juli 2024
21.07.Vollmond Juli 2024
04.08.Neumond August 2024
19.08.Vollmond August 2024
Ticket-Shop  |  Weitere Termine