C6 MAGAZIN
-----------------------------------------------------------------------

SPORT

00.00.0000

Royal Lahaina Challenger 2014

| Titelverteidiger (Doppel) = | Sieger (Einzel) = | Sieger (Doppel) = | Turnierdirektor = Ron Romano | Turnier Supervisor = Michael Loo | Letzte direkte Annahme = | Spielervertreter = | Stand = 19. Januar 2014 }}


Der Royal Lahaina Challenger 2014 ist ein Tennisturnier, das vom 20. bis zum 26. Januar 2014 in L?hain?, Vereinigte Staaten stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste


| 1R = Rückzug | 2A = | 2R =   | 3A = | 3R =   | 4A = | 4R =   | 5A = | 5R =   | 6A = | 6R =   | 7A = | 7R =   | 8A = | 8R =   | 9A = | 9R =   }}

Ergebnisse


| RD1-score01-1=  | RD1-score01-2=  | RD1-score01-3=  | RD1-seed02=WC | RD1-team02= | RD1-score02-1=  | RD1-score02-2=  | RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=  | RD1-team03= | RD1-score03-1=  | RD1-score03-2=  | RD1-score03-3=  | RD1-seed04=Q | RD1-team04=  | RD1-score04-1=  | RD1-score04-2=  | RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=  | RD1-team05= | RD1-score05-1=  | RD1-score05-2=  | RD1-score05-3=  | RD1-seed06=  | RD1-team06= | RD1-score06-1=  | RD1-score06-2=  | RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=  | RD1-team07= | RD1-score07-1=  | RD1-score07-2=  | RD1-score07-3=  | RD1-seed08=6 | RD1-team08= | RD1-score08-1=  | RD1-score08-2=  | RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3 | RD1-team09= | RD1-score09-1=  | RD1-score09-2=  | RD1-score09-3=  | RD1-seed10=WC | RD1-team10= | RD1-score10-1=  | RD1-score10-2=  | RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=  | RD1-score11-1=  | RD1-score11-2=  | RD1-score11-3=  | RD1-seed12=WC | RD1-team12= | RD1-score12-1=  | RD1-score12-2=  | RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC | RD1-team13= | RD1-score13-1=  | RD1-score13-2=  | RD1-score13-3=  | RD1-seed14=  | RD1-team14= | RD1-score14-1=  | RD1-score14-2=  | RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=  | RD1-team15= | RD1-score15-1=  | RD1-score15-2=  | RD1-score15-3=  | RD1-seed16=5 | RD1-team16= | RD1-score16-1=  | RD1-score16-2=  | RD1-score16-3= 

| RD1-seed17=7 | RD1-team17= | RD1-score17-1=  | RD1-score17-2=  | RD1-score17-3=  | RD1-seed18=  | RD1-team18= | RD1-score18-1=  | RD1-score18-2=  | RD1-score18-3= 

| RD1-seed19=Q | RD1-team19=  | RD1-score19-1=  | RD1-score19-2=  | RD1-score19-3=  | RD1-seed20=  | RD1-team20= | RD1-score20-1=  | RD1-score20-2=  | RD1-score20-3= 

| RD1-seed21=Q | RD1-team21=  | RD1-score21-1=  | RD1-score21-2=  | RD1-score21-3=  | RD1-seed22=  | RD1-team22= | RD1-score22-1=  | RD1-score22-2=  | RD1-score22-3= 

| RD1-seed23=  | RD1-team23= | RD1-score23-1=  | RD1-score23-2=  | RD1-score23-3=  | RD1-seed24=4 | RD1-team24= | RD1-score24-1=  | RD1-score24-2=  | RD1-score24-3= 

| RD1-seed25=8? | RD1-team25= | RD1-score25-1=  | RD1-score25-2=  | RD1-score25-3=  | RD1-seed26=  | RD1-team26= | RD1-score26-1=  | RD1-score26-2=  | RD1-score26-3= 

| RD1-seed27=  | RD1-team27= | RD1-score27-1=  | RD1-score27-2=  | RD1-score27-3=  | RD1-seed28=  | RD1-team28= | RD1-score28-1=  | RD1-score28-2=  | RD1-score28-3= 

| RD1-seed29=  | RD1-team29= | RD1-score29-1=  | RD1-score29-2=  | RD1-score29-3=  | RD1-seed30=Q | RD1-team30=  | RD1-score30-1=  | RD1-score30-2=  | RD1-score30-3= 

| RD1-seed31=  | RD1-team31= | RD1-score31-1=  | RD1-score31-2=  | RD1-score31-3=  | RD1-seed32= | RD1-team32= | RD1-score32-1=  | RD1-score32-2=  | RD1-score32-3= 

| RD2-seed01=  | RD2-team01=  | RD2-score01-1=  | RD2-score01-2=  | RD2-score01-3=  | RD2-seed02=  | RD2-team02=  | RD2-score02-1=  | RD2-score02-2=  | RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03=  | RD2-score03-1=  | RD2-score03-2=  | RD2-score03-3=  | RD2-seed04=  | RD2-team04=  | RD2-score04-1=  | RD2-score04-2=  | RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=  | RD2-team05=  | RD2-score05-1=  | RD2-score05-2=  | RD2-score05-3=  | RD2-seed06=  | RD2-team06=  | RD2-score06-1=  | RD2-score06-2=  | RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=  | RD2-team07=  | RD2-score07-1=  | RD2-score07-2=  | RD2-score07-3=  | RD2-seed08=  | RD2-team08=  | RD2-score08-1=  | RD2-score08-2=  | RD2-score08-3= 

| RD2-seed09=  | RD2-team09=  | RD2-score09-1=  | RD2-score09-2=  | RD2-score09-3=  | RD2-seed10=  | RD2-team10=  | RD2-score10-1=  | RD2-score10-2=  | RD2-score10-3= 

| RD2-seed11=  | RD2-team11=  | RD2-score11-1=  | RD2-score11-2=  | RD2-score11-3=  | RD2-seed12=  | RD2-team12=  | RD2-score12-1=  | RD2-score12-2=  | RD2-score12-3= 

| RD2-seed13=  | RD2-team13=  | RD2-score13-1=  | RD2-score13-2=  | RD2-score13-3=  | RD2-seed14=  | RD2-team14=  | RD2-score14-1=  | RD2-score14-2=  | RD2-score14-3= 

| RD2-seed15=  | RD2-team15=  | RD2-score15-1=  | RD2-score15-2=  | RD2-score15-3=  | RD2-seed16=  | RD2-team16=  | RD2-score16-1=  | RD2-score16-2=  | RD2-score16-3= 

| RD3-seed01=  | RD3-team01=  | RD3-score01-1=  | RD3-score01-2=  | RD3-score01-3=  | RD3-seed02=  | RD3-team02=  | RD3-score02-1=  | RD3-score02-2=  | RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=  | RD3-team03=  | RD3-score03-1=  | RD3-score03-2=  | RD3-score03-3=  | RD3-seed04=  | RD3-team04=  | RD3-score04-1=  | RD3-score04-2=  | RD3-score04-3= 

| RD3-seed05=  | RD3-team05=  | RD3-score05-1=  | RD3-score05-2=  | RD3-score05-3=  | RD3-seed06=  | RD3-team06=  | RD3-score06-1=  | RD3-score06-2=  | RD3-score06-3= 

| RD3-seed07=  | RD3-team07=  | RD3-score07-1=  | RD3-score07-2=  | RD3-score07-3=  | RD3-seed08=  | RD3-team08=  | RD3-score08-1=  | RD3-score08-2=  | RD3-score08-3= 

| RD4-seed01=  | RD4-team01=  | RD4-score01-1=  | RD4-score01-2=  | RD4-score01-3=  | RD4-seed02=  | RD4-team02=  | RD4-score02-1=  | RD4-score02-2=  | RD4-score02-3= 

| RD4-seed03=  | RD4-team03=  | RD4-score03-1=  | RD4-score03-2=  | RD4-score03-3=  | RD4-seed04=  | RD4-team04=  | RD4-score04-1=  | RD4-score04-2=  | RD4-score04-3= 

| RD5-seed01=  | RD5-team01=  | RD5-score01-1=  | RD5-score01-2=  | RD5-score01-3=  | RD5-seed02=  | RD5-team02=  | RD5-score02-1=  | RD5-score02-2=  | RD5-score02-3=  }}

Doppel

Setzliste


| 1B = | 1R =   | 2A = | 2B = | 2R =   | 3A = | 3B = | 3R =   | 4A = | 4B = | 4R =   }}

Ergebnisse


  | RD1-score01-1=  | RD1-score01-2=  | RD1-score01-3=  | RD1-seed02=  | RD1-team02=  | RD1-score02-1=  | RD1-score02-2=  | RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=  | RD1-score03-1=  | RD1-score03-2=  | RD1-score03-3=  | RD1-seed04=  | RD1-team04=  | RD1-score04-1=  | RD1-score04-2=  | RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4 | RD1-team05=  | RD1-score05-1=  | RD1-score05-2=  | RD1-score05-3=  | RD1-seed06=  | RD1-team06=  | RD1-score06-1=  | RD1-score06-2=  | RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=  | RD1-team07=  | RD1-score07-1=  | RD1-score07-2=  | RD1-score07-3=  | RD1-seed08=WC | RD1-team08=  | RD1-score08-1=  | RD1-score08-2=  | RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=  | RD1-team09=  | RD1-score09-1=  | RD1-score09-2=  | RD1-score09-3=  | RD1-seed10=  | RD1-team10=  | RD1-score10-1=  | RD1-score10-2=  | RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=  | RD1-team11=  | RD1-score11-1=  | RD1-score11-2=  | RD1-score11-3=  | RD1-seed12=3 | RD1-team12=  | RD1-score12-1=  | RD1-score12-2=  | RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=  | RD1-score13-1=  | RD1-score13-2=  | RD1-score13-3=  | RD1-seed14=  | RD1-team14=  | RD1-score14-1=  | RD1-score14-2=  | RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q | RD1-team15=    | RD1-score15-1=  | RD1-score15-2=  | RD1-score15-3=  | RD1-seed16=2 | RD1-team16=  | RD1-score16-1=  | RD1-score16-2=  | RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=  | RD2-team01=  | RD2-score01-1=  | RD2-score01-2=  | RD2-score01-3=  | RD2-seed02=  | RD2-team02=  | RD2-score02-1=  | RD2-score02-2=  | RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03=  | RD2-score03-1=  | RD2-score03-2=  | RD2-score03-3=  | RD2-seed04=  | RD2-team04=  | RD2-score04-1=  | RD2-score04-2=  | RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=  | RD2-team05=  | RD2-score05-1=  | RD2-score05-2=  | RD2-score05-3=  | RD2-seed06=  | RD2-team06=  | RD2-score06-1=  | RD2-score06-2=  | RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=  | RD2-team07=  | RD2-score07-1=  | RD2-score07-2=  | RD2-score07-3=  | RD2-seed08=  | RD2-team08=  | RD2-score08-1=  | RD2-score08-2=  | RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=  | RD3-team01=  | RD3-score01-1=  | RD3-score01-2=  | RD3-score01-3=  | RD3-seed02=  | RD3-team02=  | RD3-score02-1=  | RD3-score02-2=  | RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=  | RD3-team03=  | RD3-score03-1=  | RD3-score03-2=  | RD3-score03-3=  | RD3-seed04=  | RD3-team04=  | RD3-score04-1=  | RD3-score04-2=  | RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=  | RD4-team01=  | RD4-score01-1=  | RD4-score01-2=  | RD4-score01-3=  | RD4-seed02=  | RD4-team02=  | RD4-score02-1=  | RD4-score02-2=  | RD4-score02-3=  }}

Weblinks

Verwandte Texte:

RSS Feed Aktuelle Nachrichten als RSS-Feed


Magazin: Bildung, Panorama, Personen, Politik, Sport, Wissenschaft
Kultur: Filme, Kalender, Literatur, Musik, Charts, Netzwelt, Termine
Gemeinschaft: Forum, Gewinnspiele, Newsleter, Kontakt, Umfragen
Sonstiges: News, Fotos, Themen, C6 Archiv, RSS, Shop, Sitemap, Weihnachten
Rechtliches: Impressum, Haftungsausschluss

© 1998 - 2009 C6 MAGAZIN

Monatsthema
Nachrichten
Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag, den 20. November bekanntgegeben, dass Xavier Naidoo Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 vertreten solle, doch einen Tag später war alles anders. ... Lesen
Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Ben Carson vertritt eine abenteuerliche Theorie über die ägyptischen Pyramiden: nach seiner Überzeugung dienten diese als Getreidespeicher. Diese Theorie verkündete er bereits im Jahre 1998 und ... Lesen
Fotogalerie
Galerie: Acapulco, MexikoAcapulco ist eine im Süden von Mexiko gelegene Küstenstadt direkt am Pazifik. Berühmt ist die Stadt vor allem für seine Klippenspringer. Man findet sie bei den Klippen La Quebrada. Sie springen zu ...
Termine
Deutschlandweit
17.10.Vollmond Oktober 2024
01.11.Neumond November 2024
15.11.Vollmond November 2024
01.12.1. Neumond Dezember 2024
13.12.Freitag der 13. (Dezember 2024)
15.12.Vollmond Dezember 2024
30.12.2. Neumond Dezember 2024
13.01.Vollmond Januar 2025
29.01.Neumond Januar 2025
12.02.Vollmond Februar 2025
28.02.Neumond Februar 2025
Ticket-Shop  |  Weitere Termine