|
|
BBL All-Star Game
Der BBL All-Star Day ist ein alljährlich von der Basketball-Bundesliga (BBL) zur Saisonmitte ausgetragene Veranstaltung, in deren Rahmen nach Vorbild des NBA All-Star Weekends ein All-Star-Game, ein Slam Dunk Contest sowie ein Three-Point Shootout stattfinden. Außerdem wird an diesem Tag der wertvollste Spieler des All-Star Games(All-Star Game Most Valuable Player Award) geehrt. Das erste All-Star Game wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Basketballverbands Baden-Württemberg im Dezember 1987 veranstaltet.
All-Star Games
Seit der Saison 2011/12 tritt im Rahmen des BBL All-Star Games, wie zuvor zwischen 1995/96 und 1997/98, eine deutsche gegen eine internationale Auswahlmannschaft an, deren Mitglieder im Vorfeld mittels Zusschauerabstimmung bestimmt werden. Bei den übrigen Auflagen trafen jeweils Auswahlteams des Nordens und Südens aufeinander.
Datum
| Ort
| Halle
| Zuschauer
| Nat. - Int.
|
| MVP
|
---|
19.01.2013 | Nürnberg | Arena Nürnberg | 7.413 | 95 - 113 | | John Bryant
|
21.01.2012 | Ludwigsburg | Arena Ludwigsburg | 4.150 | 84 - 89 | | John Bryant
|
Datum
| Ort
| Halle
| Zuschauer
| Nord - Süd
|
| MVP
|
---|
22.01.2011 | Trier | Arena Trier | 5.738 | 114 - 103 | | Kyle Hines
|
23.01.2010 | Bonn | Telekom Dome | 6.000 | 92 - 102 | | Chris Ensminger
|
17.01.2009 | Mannheim | SAP-Arena | 7.711 | 98 - 97 | | Darren Fenn
|
19.01.2008 | Mannheim | SAP-Arena | 9.404 | 104 - 88 | | Julius Jenkins
|
27.01.2007 | Köln | Kölnarena | 13.412 | 112 - 98 | | Demond Mallet
|
28.01.2006 | Köln | Kölnarena | 15.172 | 157 - 154 | 3OT | Brian Brown
|
15.01.2005 | Köln | Kölnarena | 12.115 | 103 - 110 | | Denis Wucherer
|
31.01.2004 | Köln | Kölnarena | 16.132 | 114 - 105 | | Rimantas Kauk?nas
|
04.01.2003 | Köln | Kölnarena | 17.105 | 112 - 105 | | Carl Brown
|
05.01.2002 | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 8.500 | 112 - 102 | | Reggie Bassette
|
17.02.2001 | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 8.500 | 112 - 109 | | John Best
|
19.12.1999 | Bielefeld | Seidensticker Halle | 6.000 | 141 - 131 | | Olumide Oyedeji
|
Datum
| Ort
| Halle
| Zuschauer
| Nat. - Int.
|
| MVP
|
---|
1998/1999 | Köln | Kölnarena | 6.104 | 126 - 132 | | ?
|
1997/1998 | Oberhausen | Arena Oberhausen | ? | 126 - 140 | | Wendell Alexis
|
1996/1997 | Bonn | Hardtberghalle | ? | 163 - 165 | OT | Sini?a Kele?evi?
|
Datum
| Ort
| Halle
| Zuschauer
| Nord - Süd
|
| MVP
|
---|
1995/1996 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 109 - 93 | | Teoman Alibegovic
|
1994/1995 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 122 - 132 | |
|
1993/1994 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 96 - 93 | |
|
1992/1993 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 141 - 120 | |
|
1991/1992 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 154 - 147 | |
|
1990/1991 | Karlsruhe | Europahalle | ? | 162 - 153 | |
|
1989/1990 | Hagen | Ischelandhalle | ? | 150 ? 145 | |
|
1988/1989 | 1}} | - | - | - | |
|
1987/1988 | Ludwigsburg | Rundsporthalle Ludwigsburg | ? | 179 - 151 | |
|
Dunking- & Dreierwettbewerbe
Jahr
| Ort
| Sieger Dunking
| Sieger Dreierwettbewerb
|
---|
2013 | Nürnberg | Justin Darlington | Demond Mallet
|
2012 | Ludwigsburg | Salu Benjamin Tadi (Amateur) | Donatas Zavackas
|
2011 | Trier | Salu Benjamin Tadi (Amateur) | Jacob Burtschi
|
2010 | Bonn | Jamal Shuler | Taylor Rochestie
|
2009 | Mannheim | Keith Simmons | Osvaldo Jeanty
|
2008 | Mannheim | Ray Nixon | Ernest Joseph Gallup
|
2007 | Köln | Jared Newson | Nick Jacobson
|
2006 | Köln | Mico Ilic (Amateur) | Mike Penberthy
|
2005 | Köln | Sascha Szymczak (Amateur) | Vilius Gabsys
|
2004 | Köln | Sascha Szymczak (Amateur) | Jaison Maile
|
2003 | Köln | Manfred Weber (Amateur) | Ümit Ergün (Amateur)
|
2002 | Berlin | Stipo Papic | Alexander Hartung (Amateur)
|
2001 | Berlin | Mark Miller | Mike Hansen
|
1999 | Bielefeld | Olumide Oyedeji | Gary Collier
|
1998 | Köln | Olumide Oyedeji | Derrick Taylor
|
1997 | Oberhausen | Dennis Woodall | Keith Gatlin
|
1996 | Bonn | Calvin Talford | Casey Schmidt
|
1995 | Karlsruhe | Jens-Uwe Gordon | Michael Koch
|
1994 | Karlsruhe | Jens-Uwe Gordon | Mark Montgomery
|
1993 | Karlsruhe | James Marsh | Michael Koch
|
1992 | Karlsruhe | Henning Harnisch | Kai Nürnberger
|
1991 | Karlsruhe | Mike Knoerr | Rimas Kurtinaitis
|
1990 | Karlsruhe | Henning Harnisch | Clinton Wheeler
|
1989 | Hagen | Kevin Florent | Clinton Wheeler
|
1988 | 2}} | - | -
|
1987 | Ludwigsburg | John Devereaux | ?
|
Verwandte Texte:
Aktuelle Nachrichten als RSS-Feed
Magazin: Bildung, Panorama, Personen, Politik, Sport, Wissenschaft
Kultur: Filme, Kalender, Literatur, Musik, Charts, Netzwelt, Termine
Gemeinschaft: Forum, Gewinnspiele, Newsleter, Kontakt, Umfragen
Sonstiges: News, Fotos, Themen, C6 Archiv, RSS, Shop, Sitemap, Weihnachten
Rechtliches: Impressum, Haftungsausschluss
© 1998 - 2009 C6 MAGAZIN
| |
Zuerst hatte der Norddeutsche Rundfunk am Freitag, den 20. November bekanntgegeben, dass Xavier Naidoo Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 vertreten solle, doch einen Tag später war alles anders. ... Lesen Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Ben Carson vertritt eine abenteuerliche Theorie über die ägyptischen Pyramiden: nach seiner Überzeugung dienten diese als Getreidespeicher. Diese Theorie verkündete er bereits im Jahre 1998 und ... Lesen |
|
|
Acapulco ist eine im Süden von Mexiko gelegene Küstenstadt direkt am Pazifik. Berühmt ist die Stadt vor allem für seine Klippenspringer. Man findet sie bei den Klippen La Quebrada. Sie springen zu ...
|
|
|
|
|